Upratovacie a dezinfekčné služby
| Objekt | Upratovacie a čistiace služby | Dezinfekcia plošná a priestorová | Dezinfekcia plošná a priestorová – kompletná |
| Kancelárske priestory a priemyselné budovy | cenová kalkulácia na dopyt | od 0,10€/m2 | od 0,16€/m2 |
| Sociálne a verejné budovy (školy, úrady a pod.) | cenová kalkulácia na dopyt | od 0,11€/m2 | od 0,17€/m2 |
| Vchody bytových objektov do 4 podlaží | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
| príplatok za každé ďalšie podlažie | 7,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
| 1 izbový byt | od 60,00 € | 45,00 € | 60,00 € |
| 2 izbový byt | od 70,00 € | 50,00 € | 70,00 € |
| 3 izbový byt | od 80,00 € | 55,00 € | 80,00 € |
| 4+ izbový byt | od 90,00€ | od 60,00€ | od 85€ |
| Dom | cenová kalkulácia na dopyt | cenová kalkulácia na dopyt | cenová kalkulácia na dopyt |
| Okná/dvere (neobsahujú v iných položkách) | dohodou od množstva | ||
| Osobný automobil | od 25 € |
Ochranné produkty
| Bezdotykový teplomer CE | 35,00€/ks bez DPH | ||
| Antibakteriálny gél 55 ml CE | |||
| Odber | < 50 ks | 50 a viac ks | |
| 1,9 €/ks bez DPH | 1,75 €/ks bez DPH | ||
| 3 vrstvové chirurgické rúška CE | |||
| Odber | < 200 ks | 200 a viac ks | |
| 0,10 €/ks bez DPH | 0,08 €/ks bez DPH | ||
| 5 vrstvový ochranný respirátor FFP2 – certifikované | |||
| Odber | < 100 ks | 100 a viac ks | |
| 0,5 €/ks bez DPH | 0,45 €/ks bez DPH | ||
| 3 vrstvové ochranné rúško pre deti od 2 – 10 rokov | 0,4€/ks bez DPH | ||
| 5 Vrstvový FFP3 respirátor s ventilom | |||
| Odber | od 1 ks | ||
| 2,5,00 €/ks bez DPH | |||
| Jednorázový filter 3 vrstvový CE | 0,20 €/ks bez DPH | ||
| Silikónový adaptér na rúška a respirátory | 0,80€/ks bez DPH | ||
Poznámky:
*Ceny obsahujú: práce, vybavenie a dezinfekciu.
*Plošná a kompletná dezinfekcia neobsahuje čistenie dverí a okien. Tie sa navrhujú samostatne.